本週聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流入減少 新興市場債上漲0.05%;新興市場股市修正0.84%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | 284 | -119 | 
| 新興美元債 | 13 | -1,124 | 
| 新興本地債 | 283 | 523 | 
| 新興市場混合債 | -12 | 481 | 
| ETF | 216 | -408 | 
| 共同基金 | 68 | 288 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | 4,503 | 5,706 | 
| 環球新興市場 | 2,683 | 3,033 | 
| 新興亞洲 | 1,779 | 2,705 | 
| 歐非中東 | 104 | 5 | 
| 拉丁美洲 | -63 | -37 | 
| ETF | 1,683 | 2,952 | 
| 共同基金 | 2,820 | 2,754 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

