當周外資買賣超幫您更新市場資金流動的最新狀況,協助您洞見市場、提早布局
股票市場
武漢疫情爆發第六周,全球股市跌勢加劇。資金大逃殺。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 日本 | -6,905 | -10,728 | 
| 南非 | -240 | -1,156 | 
| 巴西 | -2,634 | -10,164 | 
| 台灣 | -1,559 | -5,504 | 
| 南韓 | -1,788 | -3,959 | 
| 印度 | -1,359 | 1,318 | 
| 澳洲(月) | 1,816 | 1,816 | 
| 香港(月) | 629 | 629 | 
| 中國(月) | 5,925 | 5,925 | 
| 墨西哥(月) | 345 | 345 | 
| 俄羅斯(月) | 792 | 792 | 
資料截止03/03;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2020/1
共同基金
武漢疫情爆發第六周,沒什麼好多說的,與上面一樣,資金大逃殺。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 新興市場加總 | -6,976 | -1,524 | 
| 全球型新興市場基金 | -3,764 | 6,849 | 
| 拉丁美洲 | 123 | -50 | 
| 歐非中東 | -357 | -525 | 
| 新興亞洲 | -2,979 | -7,798 | 
| 成熟歐洲 | -4,024 | -16,789 | 
| 美國股票 | -6,225 | -31,287 | 
| 環球股票型 | -8,303 | 42,623 | 

