2020/6/12債券周報:高收益債為何重挫?

2020/6/12 債券投資周報,每周更新債券市場漲跌幅,與殖利率的變化,方便投資人掌握債券投資趨勢。

近一周市場表現震盪,美國公債上漲1.39%,投資級債與亞債均上漲逾0.7%。高收益債、新興美元債與新興本地債,因風險情緒上升、表現回檔。

美國聯準會FOMC會議後,主席鮑威爾表現,經濟復甦時間可能拉長,影響市場表現,風險債券下跌。

【訂閱內容 原力覺醒-全球投資戰術】
每周定期分析全球股債投資機會,不定期國際事件觀察與剖析,創造海外獲利機會。
>>> https://bit.ly/2KldYKC

% 近一周 近一月 年初至今 殖利率(6/12) 殖利率(6/5) 殖利率(3/21) 殖利率(2019/12/31)
美國公債 1.39 -0.17 8.64 0.56 0.69 0.78 1.82
美元投資級債 0.73 3.96 3.89 2.39 2.45 4.71 2.92
美元高收益債 -1.50 5.19 -4.04 6.89 6.45 10.81 6.04
環球高收益債 -1.28 6.01 -3.89 6.76 6.44 10.77 5.67
新興美元債 -0.19 6.42 -3.88 5.79 5.77 8.79 5.23
新興亞債 0.71 3.25 1.94 4.01 4.13 5.67 3.90
新興亞高收 0.44 5.79 -2.77 9.58 9.67 15.26 7.35
新興本地債 -1.09 5.57 -4.11 4.58 4.66 5.81 5.23
印度政府債 0.24 1.50 7.59 5.93 5.96 6.50 6.70
2020/6/12

持續關注新興債與亞高收

bps 利差(6/12) 利差(6/05) 利差(3/21) 2016高 2011高 2008高
美元投資級債 169 160 387 225 270 622
美元高收益債 628 550 1,009 865 845 2,115
環球高收益債 637 580 1,028 850 865 2,130
新興美元債 519 501 800 600 550 1,220
新興亞高收益 923 926 1,475 870 690 1,488
2020/6/12



(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

★ 基金黑武士與他的知識園地 ★

【請點我】https://linktr.ee/fundblacksamurai


發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *