2020/5/15 債券投資周報:亞高收大漲

2020/5/15 債券投資周報,每周更新債券市場漲跌幅,與殖利率的變化,方便投資人掌握債券投資趨勢。

聯準會主席鮑威爾表示,需採取更多行動才能支撐美國經濟,且反對美國走向負利率。並警告若不增加政府刺激計畫支出,經濟持續低迷的威脅可能加深。

近一周:亞高收大漲1.15%。

近一月:印度債上漲近4%、亞高收上漲近3%。

年初至今:公債上漲超過9%。

% 近一周 近一月 年初至今 殖利率(5/15) 殖利率(5/8) 殖利率(3/21) 殖利率(2019/12/31)
美國公債 0.44 0.79 9.27 0.51 0.54 0.78 1.82
美元投資級債 0.49 0.40 0.46 2.81 2.87 4.71 2.92
美元高收益債 -0.73 -1.33 -9.86 8.28 8.10 10.81 6.04
環球高收益債 -0.42 -0.50 -10.23 8.16 8.10 10.77 5.67
新興美元債 0.74 1.82 -9.82 6.91 7.04 8.79 5.23
新興亞債 0.60 1.95 -0.96 4.56 4.69 5.67 3.90
新興亞高收 1.15 2.95 -8.02 11.09 11.51 15.26 7.35
新興本地債 -0.24 1.96 -9.47 4.76 4.80 5.81 5.23
印度政府債 -0.15 3.97 0.47 6.02 5.98 6.50 6.70
2019/5/15
bps 利差(5/15) 利差(5/8) 利差(3/21) 2016高 2011高 2008高
美元投資級債 220 222 387 225 270 622
美元高收益債 778 752 1,009 865 845 2,115
環球高收益債 787 776 1,028 850 865 2,130
新興美元債 638 648 800 600 550 1,220
新興亞高收益 1,078 1,118 1,475 870 690 1,488
2019/5/15

 



(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

★ 基金黑武士與他的知識園地 ★

【請點我】https://linktr.ee/fundblacksamurai


發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *