本周聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流出轉流入
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | 972 | 616 |
新興美元債 | 635 | 517 |
新興本地債 | 314 | 151 |
新興市場混合債 | 23 | -52 |
ETF | 169 | 143 |
共同基金 | 804 | 473 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | 611 | -1,226 |
環球新興市場 | 299 | -619 |
新興亞洲 | 405 | -150 |
歐非中東 | 39 | -453 |
拉丁美洲 | -131 | -4 |
ETF | 1,228 | -503 |
共同基金 | -616 | -724 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)