錢難賺、子細漢、某不賺、自己免怨嘆。 現代社會什麼都漲,就是薪水不漲,要如何替自己每月加薪3萬呢?
先看看利率水準
下表是2010年以來,各類債券的利率水準,為什麼選這樣的區間,因為金融海嘯後,各國都搞QE,利率水準普遍降低,因此採取2010年以後的水準會比較準確。
殖利率(%) | 目前 | 高點 | 低點 | 平均 |
美國公債指數 | 2.64 | 3.12 | 0.81 | 1.66 |
美元投資等級債 | 3.97 | 4.72 | 2.65 | 3.47 |
美元高收益債 | 6.86 | 10.17 | 5.69 | 7.12 |
美元新興市場債 | 5.95 | 7.39 | 4.45 | 5.78 |
亞洲美元債 | 4.79 | 5.89 | 3.17 | 4.25 |
亞洲高收益債 | 8.02 | 9.86 | 5.27 | 7.07 |
新興本地債 | 6.43 | 7.05 | 5.27 | 5.99 |
印度本地債 | 7.41 | 9.56 | 6.33 | 7.91 |
再來看看股票的股利率
股利率(%) | |
世界股票指數 | 2.53 |
美股 | 1.96 |
世界股票-高股息 | 4.07 |
美股-高股息 | 3.24 |
全球新興市場股票 | 2.76 |
亞太股票 | 2.64 |
台灣0050 | 3.91 |
全球新興市場股票-高股息 | 4.98 |
台灣高股息0056 | 5.57 |
亞太股票-高股息 | 4.73 |
投資組合:目標殖利率6%
保守40% | 美國公債指數 | 10% | 1.66 | 0.166 |
美元投資等級債 | 10% | 3.47 | 0.347 | |
亞洲美元債 | 20% | 4.25 | 0.85 | |
積極60% | 股票:0056 | 10% | 5.57 | 0.557 |
美元高收益債 | 10% | 7.12 | 0.712 | |
亞洲高收益債 | 10% | 7.07 | 0.707 | |
美元新興市場債 | 10% | 5.78 | 0.578 | |
新興本地債 | 10% | 5.99 | 0.599 | |
印度本地債 | 10% | 7.91 | 0.791 | |
加總 | 投資組合 | 100% | 殖利率 | 5.307 |
上述的投資組合大概就有5.3%的水準,以上都是用美元作計算,如果我們考量南非幣級別,大概只要持有20%的南非幣,就能夠達成6%的目標水準。
南非幣增額利率4%*20%的部位=0.8%
原部位5.3%+0.8%=6.1%
上述投資包含10%股票部位,因此持有10%公債部位作對沖的效果。
此外以上的殖利率預估均以平均水準計算
如果不想要南非幣
保守30% | 美元投資等級債 | 10% | 3.97 | 0.397 |
亞洲美元債 | 20% | 4.79 | 0.958 | |
積極70% | 美元高收益債 | 15% | 7.12 | 1.068 |
亞洲高收益債 | 15% | 7.07 | 1.0605 | |
美元新興市場債 | 15% | 5.78 | 0.867 | |
新興本地債 | 15% | 5.99 | 0.8985 | |
印度本地債 | 10% | 7.91 | 0.791 | |
加總 | 投資組合 | 100% | 殖利率 | 6.04 |
那麼上述的投資組合應該也能滿足6%的需求
每月加薪3萬秘訣
答案非常簡單,只要你有600萬,投入上述的投資組合。
600萬*6%=36萬/年→一年配息大概是36萬
36萬/12個月=3萬/月
所以只要擠出600萬現金,然後全部投入,就能夠每個月輕鬆加薪3萬囉!
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)