近一周外資買賣超,主要買進印度、菲律賓與越南。 特別是越南,今年以來雖然全球市場持續震盪,但外資今年一整年仍維持買超。
近一周外資買賣超
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | -3,963 | -44,350 |
| 南非 | -296 | -3,307 |
| 巴西 | -169 | -2,306 |
| 台灣 | -1,476 | -11,678 |
| 南韓 | -720 | -6,266 |
| 印度 | 309 | -4,605 |
| 泰國 | -158 | -8,816 |
| 印尼 | -264 | -3,554 |
| 菲律賓 | 47 | -1,001 |
| 馬來西亞 | -107 | -2,733 |
| 越南 | 2 | 1,864 |
全球基金流向
雖然市場震盪,新興市場表現疲軟,投資人持續買進環球新興市場型的股票基金。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | -279 | 18,802 |
| 全球型新興市場基金 | 265 | 16,100 |
| 拉丁美洲 | 127 | 157 |
| 歐非中東 | -350 | -2,506 |
| 新興亞洲 | -321 | 5,050 |
| 成熟歐洲 | -4,541 | -76,637 |
| 美國股票 | -27,721 | -86,244 |
| 環球股票型 | -8,770 | 87,739 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

