本週聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流出減少 新興市場債下跌0.11%;新興市場股市下跌4.46%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場固定收益加總 | 1.649 | 1,952 |
| 新興美元債 | -419 | 732 |
| 新興本地債 | 2,027 | 1,059 |
| 新興市場混合債 | 41 | 161 |
| ETF | 622 | 715 |
| 共同基金 | 1,027 | 1,237 |
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場股票加總 | -40 | 96 |
| 環球新興市場 | -408 | -208 |
| 新興亞洲 | 509 | 451 |
| 歐非中東 | -13 | -68 |
| 拉丁美洲 | -128 | -79 |
| ETF | 113 | 453 |
| 共同基金 | -153 | -356 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

