當周外資買賣超幫您更新市場資金流動的最新狀況,協助您洞見市場、提早布局
股票市場
武漢肺炎疫情爆發第十九周,市場情緒恢復熱絡,外資普遍湧入新興市場以及亞洲股市。唯大額資金流入後,各國股市普遍出現回檔整理走勢。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 日本 | 2,452 | -53,446 | 
| 南非 | -170 | -3,129 | 
| 巴西 | 490 | -15,946 | 
| 台灣 | 1,277 | -19,336 | 
| 南韓 | 267 | -20,529 | 
| 印度 | 502 | -2,163 | 
| 澳洲(月) | 740 | 3,612 | 
| 香港(月) | -239 | 205 | 
| 中國(月) | -4,990 | -3,208 | 
| 墨西哥(月) | -46 | -54 | 
| 俄羅斯(月) | -379 | -1,040 | 
資料截止05/27;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2020/4
共同基金
武漢疫情爆發第十九周。市場情緒恢復熱絡,外資買超各區域股票型基金。新興市場流入量較少,主要流入成熟市場股市。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 新興市場加總 | 101 | -41,378 | 
| 全球型新興市場基金 | -811 | -25,553 | 
| 拉丁美洲 | 344 | -1,826 | 
| 歐非中東 | 121 | -1,452 | 
| 新興亞洲 | 447 | -12,549 | 
| 成熟歐洲 | 2,434 | -34,833 | 
| 美國股票 | 11,535 | -61,895 | 
| 環球股票型 | 3,417 | 36,434 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

