本週聚焦:新興市場債券流出轉流入;新興市場股市流入轉流出 新興市場債上漲0.09%;新興市場股市下跌1.05%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | -579 | -271 | 
| 新興美元債 | 343 | 370 | 
| 新興本地債 | -782 | -511 | 
| 新興市場混合債 | -139 | -131 | 
| ETF | -75 | 80 | 
| 共同基金 | -503 | -352 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | -3,722 | -661 | 
| 環球新興市場 | -4,011 | -1,616 | 
| 新興亞洲 | 368 | 927 | 
| 歐非中東 | -91 | 7 | 
| 拉丁美洲 | 12 | 21 | 
| ETF | -2,861 | -1,156 | 
| 共同基金 | -861 | 495 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

