本週聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流入轉留出 新興市場債上漲2.00%;新興市場股市上漲0.58%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | 2,178 | 1,043 | 
| 新興美元債 | 930 | 791 | 
| 新興本地債 | 787 | 172 | 
| 新興市場混合債 | 461 | 80 | 
| ETF | 606 | 144 | 
| 共同基金 | 1,572 | 899 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | -706 | -141 | 
| 環球新興市場 | -133 | 865 | 
| 新興亞洲 | -623 | -889 | 
| 歐非中東 | 23 | -51 | 
| 拉丁美洲 | 27 | -66 | 
| ETF | -712 | -374 | 
| 共同基金 | 6 | 233 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)


 
                     
                    