本周聚焦:新興市場債券流入減少;新興市場股市流出增加
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場固定收益加總 | 1,353 | 1,875 |
| 新興美元債 | 1,088 | 1.504 |
| 新興本地債 | 319 | 456 |
| 新興市場混合債 | -54 | -85 |
| ETF | 198 | 523 |
| 共同基金 | 1,155 | 1,352 |
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場股票加總 | -1,321 | -1,188 |
| 環球新興市場 | -423 | -950 |
| 新興亞洲 | -856 | -272 |
| 歐非中東 | 94 | 134 |
| 拉丁美洲 | -136 | -101 |
| ETF | 169 | 26 |
| 共同基金 | -1,489 | -1,215 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

