當周為川普推特發出後的第一周,市場反應投資人擔憂情緒,幾乎全部市場皆資金流出
股票市場
當周為市場反應川普推特的第一周,近乎全市場皆資金流出,反應投資人針對中美貿易戰再起的擔憂
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 日本 | 0 | -697 | 
| 南非 | -16 | -2,687 | 
| 巴西 | -674 | -800 | 
| 台灣 | -1,404 | 4,840 | 
| 南韓 | -801 | 6,353 | 
| 印度 | -820 | 9,352 | 
| 澳洲(月) | -394 | -550 | 
| 香港(月) | -52 | 866 | 
| 中國(月) | -2,454 | 1,570 | 
| 墨西哥(月) | 123 | 357 | 
| 俄羅斯(月) | -515 | 279 | 
註:資料截止5/8;標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2019/3,資料來源: EPFR
共同基金
投資人賣出歐非中東之外的所有市場,反應中美貿易戰的擔憂情緒。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 新興市場加總 | -6,044 | 17,108 | 
| 全球型新興市場基金 | -2,819 | 22,951 | 
| 拉丁美洲 | -349 | -9 | 
| 歐非中東 | 204 | -642 | 
| 新興亞洲 | -3,080 | -5,193 | 
| 成熟歐洲 | -4,520 | -66,799 | 
| 美國股票 | -8,057 | -45,784 | 
| 環球股票型 | -3,199 | -25,061 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

