近一周外資買賣超,亞太股市全倒,通通以賣超做收。
近一周外資買賣超
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | -4,463 | -50,284 |
| 南非 | -139 | -3,398 |
| 巴西 | -395 | -3,042 |
| 台灣 | -665 | -12,550 |
| 南韓 | -143 | -6,031 |
| 印度 | -234 | -4,605 |
| 泰國 | -51 | -8,935 |
| 印尼 | -102 | -3,732 |
| 菲律賓 | -33 | -1,070 |
| 馬來西亞 | -77 | -2,864 |
| 越南 | -9 | 1,862 |
近一周全球基金流向
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | -1,512 | 21,712 |
| 全球型新興市場基金 | -764 | 18,566 |
| 拉丁美洲 | -90 | 56 |
| 歐非中東 | -170 | -2,732 |
| 新興亞洲 | -489 | 5,823 |
| 成熟歐洲 | -2,647 | -86,833 |
| 美國股票 | -6,464 | -97,186 |
| 環球股票型 | -3,478 | 77,034 |
近一周的基金流向也是全倒……………..
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

