本週聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流入增加 新興市場債下跌0.76%;新興市場股市上漲4.78%
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | 1,996 | 995 |
新興美元債 | 1,288 | 968 |
新興本地債 | 486 | 844 |
新興市場混合債 | 222 | 264 |
ETF | 469 | 373 |
共同基金 | 1,527 | 1,703 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | 2,643 | 3,581 |
環球新興市場 | 1,674 | 2,564 |
新興亞洲 | 832 | 889 |
歐非中東 | -14 | 7 |
拉丁美洲 | 151 | 120 |
ETF | 1,711 | 2,049 |
共同基金 | 932 | 1,532 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)