當周外資買賣超幫您更新市場資金流動的最新狀況,協助您洞見市場、提早布局
股票市場
當週多數股市皆遭到外資買超。主要新興市場國家當中,年初至今的外資淨買超額,印度是保持唯一回到正流入的股市,目前為正流入50億美元。
百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
日本 | -5,604 | -72,506 |
南非 | -476 | -5,572 |
巴西 | -318 | -18,164 |
台灣 | -917 | -20,324 |
南韓 | -1,786 | -23,603 |
印度 | 184 | 5,054 |
澳洲(月) | -941 | 2,979 |
香港(月) | -419 | -1,577 |
中國(月) | 1,085 | -21,538 |
墨西哥(月) | -304 | -868 |
俄羅斯(月) | -729 | -2,286 |
共同基金
美股創新高後,美國股票型基金持續遭到大力賣出,年初至今遭賣超金額直逼1,800億美元
百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
新興市場加總 | -298 | -46,431 |
全球型新興市場基金 | 39 | -31,889 |
拉丁美洲 | -64 | -2,803 |
歐非中東 | -50 | -2,669 |
新興亞洲 | -224 | -9,069 |
成熟歐洲 | 284 | -41,631 |
美國股票 | -3,935 | -177,586 |
環球股票型 | 3,474 | 19,272 |
資料截止09/02;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2020/7
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)