最近巴西底部反彈許多,重拾投資人對巴西的信心,聽說摩根巴西已經賣到國人投資比重上限,今天就來盤點一下台灣有那些巴西基金。
目前台灣的巴西基金有6檔,境內境外各3檔,選擇其實也不算多。
境外基金 |
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) |
法巴巴西股票基金 C (美元) |
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC |
境內基金 |
瀚亞巴西基金 |
野村巴西基金 |
元大巴西指數基金 |
就基金規模來說,最大的其實是匯豐巴西,唯一超過60億台幣,境內基金最大的是瀚亞,而最小的是元大發行連結指數的巴西基金。
資產規模 | |
匯豐巴西股票 | 61億台幣 |
摩根基金巴西 | 52億台幣 |
法巴巴西股票基金 | 26億台幣 |
瀚亞巴西基金 | 8.3億台幣 |
野村巴西基金 | 7.0億台幣 |
元大巴西指數基金 | 2.3億台幣 |
近一個月反彈最多的摩根、其次為瀚亞。
一個月 | |
摩根基金巴西 | 15.06 |
瀚亞巴西基金 | 14.86 |
法巴巴西股票基金 | 13.90 |
匯豐巴西股票 | 12.97 |
元大巴西指數基金 | 12.37 |
野村巴西基金 | 11.88 |
近三個月反彈最多的摩根、其次為法巴。
三個月 | |
摩根基金巴西 | 37.83 |
法巴巴西股票基金 | 33.98 |
瀚亞巴西基金 | 32.81 |
野村巴西基金 | 31.47 |
匯豐巴西股票 | 29.01 |
元大巴西指數基金 | 28.99 |
近年初至今表現依序為的摩根、法巴、野村。
年初至今 | |
摩根基金巴西 | -25.32 |
法巴巴西股票基金 | -26.43 |
野村巴西基金 | -29.72 |
瀚亞巴西基金 | -32.11 |
元大巴西指數基金 | -33.58 |
匯豐巴西股票 | -34.57 |
完整績效如下
一個月 | 三個月 | 六個月 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | |
摩根基金巴西 | 15.06 | 37.83 | -21.24 | -25.32 | -20.85 | -4.51 | -3.33 |
瀚亞巴西基金 | 14.86 | 32.81 | -27.23 | -32.11 | -32.11 | -11.27 | -11.69 |
法巴巴西股票基金 | 13.90 | 33.98 | -22.46 | -26.43 | -21.12 | -8.84 | -6.57 |
匯豐巴西股票 | 12.97 | 29.01 | -29.00 | -34.57 | -30.47 | -17.11 | -17.86 |
元大巴西指數基金 | 12.37 | 28.99 | -28.16 | -33.58 | -31.15 | -16.06 | -12.85 |
野村巴西基金 | 11.88 | 31.47 | -25.79 | -29.72 | -26.32 | -10.10 | -11.30 |
以上績效為撰寫當日之績效,投資人可能因不同時間點進入,而獲得不同績效數字。
資料來源:鉅亨網基金→https://reurl.cc/62A7Wy←點我看點我看更多
以上分享一下台灣少數的巴西基金,如果摩根買不到,就只剩5檔了。至於各個通路是否能繼續申購,投資人還是請洽自己的銀行或是基金平台為準。
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)