本週聚焦:新興市場債券流入減少;新興市場股市流出增加 新興市場債下跌2.24%;新興市場股市下跌7.26%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場固定收益加總 | 333 | 1,058 |
| 新興美元債 | 613 | 881 |
| 新興本地債 | -360 | 34 |
| 新興市場混合債 | 80 | 143 |
| ETF | 238 | 267 |
| 共同基金 | 95 | 791 |
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場股票加總 | -3,932 | -1,007 |
| 環球新興市場 | -1,527 | -405 |
| 新興亞洲 | -2,423 | -1,367 |
| 歐非中東 | -101 | -39 |
| 拉丁美洲 | 118 | -6 |
| ETF | -2,531 | -797 |
| 共同基金 | -1,401 | -209 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

