本週聚焦:新興市場債券流入減少;新興市場股市流入減少 新興市場債上漲3.78%;新興市場股市上漲0.21%
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | -32 | 1,279 |
新興美元債 | 837 | 1,079 |
新興本地債 | -701 | 153 |
新興市場混合債 | -167 | 46 |
ETF | -484 | 62 |
共同基金 | 452 | 1,217 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | -1,367 | 1,443 |
環球新興市場 | 1,005 | 1,555 |
新興亞洲 | -2,200 | -92 |
歐非中東 | -112 | 14 |
拉丁美洲 | -60 | -34 |
ETF | -597 | 714 |
共同基金 | -769 | 729 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)