本周聚焦:新興市場債券流出減少;新興市場股市流出減少
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | -441 | -91 | 
| 新興美元債 | 39 | -84 | 
| 新興本地債 | -420 | -143 | 
| 新興市場混合債 | -59 | -136 | 
| ETF | -37 | -613 | 
| 共同基金 | -404 | 521 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | -4,581 | -2,980 | 
| 環球新興市場 | -2,725 | -1,421 | 
| 新興亞洲 | -2,563 | -1,809 | 
| 歐非中東 | 1,015 | 410 | 
| 拉丁美洲 | -308 | -159 | 
| ETF | -2,305 | -1,466 | 
| 共同基金 | -2,276 | -1,514 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

