本周聚焦:新興市場債券大幅流出;新興市場股市大幅流出 新興市場本地債上漲0.2%;新興市場股市下跌1.68%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | -2,681 | 74 | 
| 新興美元債 | -1,352 | -203 | 
| 新興本地債 | -1,092 | 103 | 
| 新興市場混合債 | -237 | 174 | 
| ETF | -2,139 | -706 | 
| 共同基金 | -542 | 780 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | -6,044 | -1,861 | 
| 環球新興市場 | -2,819 | -618 | 
| 新興亞洲 | -3,080 | -1,309 | 
| 歐非中東 | 152 | -47 | 
| 拉丁美洲 | -86 | -41 | 
| ETF | -3,836 | -861 | 
| 共同基金 | -2,208 | -999 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

