近一周外資買賣超,外資主要買巴西、台灣、南韓、印度、泰國、印尼、菲律賓、越南。
股票市場
外資大買印度股票。可能是著眼於,近期印度股市表現相對疲弱,有反彈空間。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | -137 | -7,998 |
| 南非 | -428 | -1,456 |
| 巴西 | 26 | 89 |
| 台灣 | 856 | 4,545 |
| 南韓 | 168 | 4,472 |
| 印度 | 2,085 | 2,174 |
| 泰國 | 56 | 241 |
| 印尼 | 79 | 818 |
| 菲律賓 | 29 | 463 |
| 馬來西亞 | -122 | 101 |
| 越南 | 28 | 196 |
共同基金
投資人持續流入新興市場股市,賣出成熟市場,但成熟市場中美國仍受投資人追捧。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | 1,755 | 23,402 |
| 全球型新興市場基金 | 1,405 | 22,634 |
| 拉丁美洲 | 24 | 752 |
| 歐非中東 | -52 | -228 |
| 新興亞洲 | 379 | 244 |
| 成熟歐洲 | -4,100 | -23,468 |
| 美國股票 | 9,098 | -19,474 |
| 環球股票型 | -3,556 | -5,427 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

