分析巴西基金之前,我們先從投資世界的宇宙觀,由大到小來看巴西這個投資市場吧!
MSCI新興市場指數,巴西占比第五大的股票市場
MSCI拉丁美洲指數第一大權值股市
MSCI巴西指數的產業類別分布
巴西基金美元績效來源
【美元/巴西里爾】+【巴西股市(選股)】= 巴西基金美元績效
匯率:當坊間說原物料價格上漲,有利於巴西基金的表現,其實這個主要是指巴西里爾匯價上升,對於基金績效的拉抬,因此每一檔巴西基金都有這種效果。
股市:真正決戰巴西基金績效好壞,還是來自於基金經理人對於股票的選擇,因此持有產業的不同,才是真正影響巴西基金好壞的主因。
巴西基金大PK
美元績效 | MSCI 巴西指數 | 摩根巴西 | 瀚亞巴西 | 野村巴西 | 匯豐巴西 | 瑞銀巴西 | 法巴巴西 |
2018至4月底 | 8.00 | 3.92 | 9.52 | 5.75 | 6.76 | 3.31 | 4.42 |
2017 | 21.00 | 29.51 | 20.87 | 20.77 | 18.12 | 19.51 | 19.68 |
2016 | 61.34 | 41.87 | 69.40 | 48.71 | 55.76 | 62.97 | 59.80 |
2015 | -43.45 | -42.84 | -49.00 | -40.27 | -46.73 | -39.32 | -43.12 |
2014 | -17.39 | -13.57 | -20.12 | -12.48 | -20.57 | -17.57 | -14.12 |
2013 | -18.68 | -20.36 | -17.75 | -18.17 | -20.08 | -19.03 | -19.10 |
2012 | -3.50 | 0.42 | -0.10 | -1.05 | 5.05 | -3.53 | 3.01 |
2011 | -24.85 | -20.98 | -24.44 | -29.24 | -25.93 | -22.20 | -23.37 |
以2011-2018為共同比較基準 | |||||||
2010 | 3.78 | 12.45 | 13.38 | 5.82 | 7.21 | ||
2009 | 121.25 | 127.72 | 156.50 | 124.74 | 122.27 | ||
2008 | -57.64 | -54.24 | -67.54 | -62.17 | -53.82 | ||
2007 | 75.35 | 49.59 | |||||
2006 | 40.52 | 49.89 | |||||
2005 | 49.96 | 53.10 | |||||
2004 | 30.49 | ||||||
2003 | 102.85 | ||||||
2002 | -33.75 | ||||||
第一大類股 | 金融32% | 金融37% | 金融36% | 金融26% | 金融32% | 金融29% | |
第二大類股 | 非必需消費13% | 原物料16% | 原物料14% | 原物料17% | 非必需消費11% | 必需消費14% | |
第三大類股 | 能源13% | 必需消費15% | 能源13% | 能源12% | 能源11% | 非必需消費12% | |
第四大類股 | 原物料9% | 能源10% | 工業11% | 非必需消費10% | 原物料11% | 能源12% | |
第五大類股 | 必需消費9% | 工業6% | 必需消費8% | 資訊科技7% | 資訊科技6% | 原物料11% | |
晨星評等 | 3顆星 | 1顆星 | 3顆星 | 1顆星 | 2顆星 | 3顆星 | |
Citywire 評等 | 無評等 | 無評等 | 無評等 | 無評等 | 找不到 | 找不到 | |
績效漲跌 | 2多漲3抗跌 | 2多漲3抗跌 | 3抗跌 | 1多漲 | 1多漲2抗跌 | 1多漲3抗跌 |
快速結論
這次巴西基金大PK的6檔基金,我覺得選不出一檔特別厲害的巴西基金,從晨星評等、Citywire、績效等等,因此我把我的統計結果列出來,提供網友參考,原則上看好原物料與新興市場,選擇巴西基金是沒有問題的,但是要記得巴西基金的震盪是比較大的,長期投資才是持有巴西最好的做法,以上是本次巴西基金大PK文囉!
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)
小小建議,基金比較文是否也一併放上ETF作比較,如跟巴西有關的就是EWZ