一帶一路的起因
在開始之前,大家要先了解一下何謂一帶一路,這就是號稱中國現代新絲路,往北串聯至歐洲,往南連結東協與印度等大型經濟體,儼然是美帝、歐皇之外的新興市場大聯盟。

詳細資料可詳見維基百科:http://ppt.cc/SO91m
在一帶一路開始之前,我們必須先了解到,中國本身有產能過剩的問題,簡單說倉庫堆了一大堆原物料,但是沒人要買、不知道要賣給誰,原物料價格直直落,整個產業快要跑路。
此時天朝中國想到了一個很聰明的方法,跟世界各國集資,說他要大搞一帶一路,將會是一個超級無敵大商機,所以世界各國就捧著大把現金來找中國一起投資,此時中國超多的原物料庫存,就不用再去找買家了,這就是經濟學中的賽依法則-供給能創造自身需求。
而要大搞一帶一路就必須要有一個組織作為運作的主體,亞投行就順應而生,而這亞投行大當家想必就是中國,而中國也趁勢拿下一個大型國際組織的主導權,就如同美國主導國際貨幣組織、日本主導亞洲開發銀行一樣。
中國這個一帶一路可謂一箭五鵰
1 解決國內剩餘產能去化庫存
2 大興土木提振整體經濟
3 獲得國際地位
4 轉型為貿易出口國
5 擺脫以歐美強權為主體的貿易關係
至此如果你還不相信『一帶一路』是個超重要、超屌的題材,那你只能跪求偉哉川普,蓋出美墨之間的高牆,成為現代萬里長城。
中國基金(H股為主)到底在投資什麼
首先我們先看一下MSCI中國指數,前三大產業為1) 資訊科技34.78%、2) 金融 25.25%、3) 非必需消費 9.96%,因此一般大家買到的中國基金也多半是以這三大類股為主。

但是從上面一帶一路的投資內容,我們其實無法直接投資一帶一路的相關建設,因為許多的投資都是政府特許行業,因此透過共同基金投資一帶一路應該是沒有辦法的。
但是我們一開始有談到的一個重點是”原物料”庫存高,一帶一路可以幫助去化產能,而大興土木的同時,將會消費更多的原物料,因此我們可以加碼原物料的基金下手,此外眾多建設工程與工業類股也有相關,其次我們可以找尋加碼工業類股的基金。
投資人如果對加碼”原物料”類股有興趣可以參考以下
| 基金名稱 | 原物料 | 指數 | 加碼比例 | 基富通 | 先鋒 | 
| 先機 | 13.10% | 1.31% | 11.79% | 沒上架 | |
| GAM Star | 9.54% | -1.31% | 8.23% | 沒上架 | 沒上架 | 
| 貝萊德 | 5.80% | 1.31% | 4.49% | 沒上架 | |
| 富達基金 | 5.10% | 1.31% | 3.79% | 沒上架 | |
| 霸菱 | 4.60% | 1.31% | 3.29% | 沒上架 | 
投資人如果對加碼”工業”類股有興趣可以參考以下
| 基金名稱 | 工業 | 指數 | 加碼比例 | 基富通 | 先鋒 | 
| 木星 | 17.08% | 5.35% | 11.73% | 沒上架 | |
| 安聯 | 13.20% | 5.35% | 7.85% | 沒上架 | |
| 景順 | 12.10% | 5.35% | 6.75% | ||
| GAM Star | 11.33% | 5.35% | 5.98% | 沒上架 | 沒上架 | 
| 霸菱 | 10.20% | 5.35% | 4.85% | 沒上架 | 
投資人如果對加碼”原物料+工業”類股有興趣可以參考以下
| 基金名稱 | 原物料+工業 | 指數 | 加碼比例 | 基富通 | 先鋒 | 
| 先機 | 23.20% | 6.66% | 16.54% | 沒上架 | |
| GAM Star | 20.87% | 6.66% | 14.21% | 沒上架 | 沒上架 | 
| 木星 | 17.08% | 6.66% | 10.42% | 沒上架 | |
| 霸菱 | 14.80% | 6.66% | 8.14% | 沒上架 | |
| 富達基金 | 14.10% | 6.66% | 7.44% | 沒上架 | 
此外以下為台灣20檔中國基金主要產業提供大家參考
| 先機中國基金 | 金融 | 36.90% | 原物料 | 13.10% | 資訊科技 | 12.70% | 工業 | 10.10% | 
| GAM Star中華股票基金 | 金融 | 25.50% | 非必需消費 | 20.56% | 工業 | 11.33% | 原物料 | 9.54% | 
| 木星中國基金 | 資訊科技 | 17.84% | 工業 | 17.08% | 金融 | 16.22% | 消費服務 | 16.10% | 
| 霸菱香港中國基金 | 資訊科技 | 28.10% | 金融 | 22.00% | 工業 | 10.20% | 原物料 | 4.60% | 
| 富達基金 – 中國聚焦基金 | 金融 | 30.10% | 資訊科技 | 13.70% | 工業 | 9% | 原物料 | 5.10% | 
| 貝萊德中國基金 | 金融 | 33.83% | 資訊科技 | 23.56% | 工業 | 7.62% | 原物料 | 5.80% | 
| 安聯中國股票基金 | 資訊科技 | 30.53% | 金融 | 25.27% | 工業 | 13.20% | 電訊服務 | 10.23% | 
| 景順中國基金 | 資訊科技 | 23.20% | 非必需消費 | 21.70% | 金融 | 18% | 工業 | 12.10% | 
| 荷寶中國股票基金 | 資訊科技 | 31.50% | 金融 | 22.50% | 工業 | 6.70% | 原物料 | 4.40% | 
| 鋒裕基金 – 中國股票 | 資訊科技 | 26.90% | 金融 | 24.40% | 工業 | 7.70% | 原物料 | 3.30% | 
| 施羅德環球基金系列-中國優勢 | 資訊科技 | 26.98% | 金融 | 23.45% | 工業 | 5.79% | 原物料 | 3.65% | 
| 歐義銳榮中國股票基金 | 資訊科技 | 28.40% | 金融 | 27.80% | 工業 | 7.60% | 原物料 | 1% | 
| 德意志中國股票 | 金融 | 26.90% | 資訊科技 | 26.10% | 工業 | 4.70% | 原物料 | 3.30% | 
| 摩根基金-中國 | 資訊科技 | 26.90% | 金融 | 26.50% | 消費品 | 6.70% | 工業 | 5.90% | 
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金 | 資訊科技 | 41.40% | 非必需消費 | 32.20% | 工業 | 3.00% | 原物料 | 2.30% | 
| 瀚亞投資- 中國股票基金 | 金融 | 27.70% | 資訊科技 | 24.00% | 通訊 | 9.00% | 工業 | 5.00% | 
| 聯博-中國時機基金 | 資訊科技 | 33.28% | 金融 | 22.27% | 非必需消費 | 12.10% | 工業 | 4.98% | 
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 | 資訊科技 | 30.92% | 金融 | 18.32% | 非必需消費 | 14.64% | 工業 | 4.97% | 
| 瑞萬通博- 中國領導企業基金 | 資訊科技 | 32.80% | 金融 | 29.80% | 非必需消費 | 8.90% | 工業 | 2.70% | 
結論:
近期中國重啟一帶一路題材,這個投資主題是個漫長但是確定的道路,他不會馬上發酵,但長期將會慢慢發酵。
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)


 
                     
                     
                    
請問A股基金推嗎?保德信中國中小的工業和原物料比重也不少,謝謝您。