本週聚焦:新興市場債券流入減少;新興市場股市流出轉流入 新興市場債上漲0.04%;新興市場股市上漲2.13%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場固定收益加總 | 35 | 1,125 |
| 新興美元債 | 457 | 227 |
| 新興本地債 | -427 | 755 |
| 新興市場混合債 | 5 | 143 |
| ETF | 460 | 530 |
| 共同基金 | -425 | 595 |
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場股票加總 | 250 | 234 |
| 環球新興市場 | -164 | -259 |
| 新興亞洲 | 513 | 635 |
| 歐非中東 | -36 | -64 |
| 拉丁美洲 | -63 | -79 |
| ETF | 245 | 498 |
| 共同基金 | 5 | -263 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

