本週聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流出轉流入 新興市場債下跌1.56%;新興市場股市上漲0.17%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | 2,553 | 1,028 | 
| 新興美元債 | 2,315 | 1,273 | 
| 新興本地債 | 227 | -124 | 
| 新興市場混合債 | 1 | -122 | 
| ETF | 1,591 | 691 | 
| 共同基金 | 962 | 336 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | 101 | -871 | 
| 環球新興市場 | -811 | -657 | 
| 新興亞洲 | 447 | -220 | 
| 歐非中東 | 121 | 24 | 
| 拉丁美洲 | 344 | -17 | 
| ETF | 599 | -256 | 
| 共同基金 | -498 | -614 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

