當周外資買賣超幫您更新市場資金流動的最新狀況,協助您洞見市場、提早布局
股票市場
武漢疫情爆發第八周,市場恐慌來到頂峰。所有市場皆見到外資大量流出,低接買盤尚未湧現。若不計入本身池子(規模)較小的南非,印度是年初至今遭外資賣出金額最少的股市。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 日本 | -11,548 | -27,059 | 
| 南非 | -338 | -1,830 | 
| 巴西 | -1,303 | -13,031 | 
| 台灣 | -5,540 | -15,225 | 
| 南韓 | -3,072 | -10,619 | 
| 印度 | -2,961 | -3,840 | 
| 澳洲(月) | 1,816 | 1,816 | 
| 香港(月) | 629 | 629 | 
| 中國(月) | 5,925 | 5,925 | 
| 墨西哥(月) | 345 | 345 | 
| 俄羅斯(月) | 792 | 792 | 
資料截止03/18;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2020/1
共同基金
武漢疫情爆發第八周,股票型基金持續遭到賣出,年初至今只剩環球股票型基金尚保持正流入。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 新興市場加總 | -7,788 | -16,558 | 
| 全球型新興市場基金 | -5,899 | -2,307 | 
| 拉丁美洲 | -396 | -463 | 
| 歐非中東 | -313 | -1,303 | 
| 新興亞洲 | -1,180 | -12,485 | 
| 成熟歐洲 | -4,142 | -27,108 | 
| 美國股票 | -9,819 | -61,747 | 
| 環球股票型 | -6,698 | 32,538 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

