2019年8月境外股票基金 銷售排行榜Top20,有哪些基金上榜呢?
| 股票型申購 | 基金名稱 | 億台幣 |
| 1 | 貝萊德世界黃金 | 37.1 |
| 2 | 聯博優化波動股票 | 26.7 |
| 3 | 摩根美國科技 | 21 |
| 4 | 聯博美國成長 | 19.8 |
| 5 | 富坦黃金 | 19.1 |
| 6 | 富坦生技 | 17.1 |
| 7 | 摩根美國成長 | 16 |
| 8 | 瑞銀中國 | 15.7 |
| 9 | 摩根士丹利環球品牌 | 15.1 |
| 10 | 貝萊德世界科技 | 14.4 |
| 11 | 聯博精選美國 | 13.3 |
| 12 | 貝萊德世礦 | 13.0 |
| 13 | 天達黃金 | 10.0 |
| 14 | 天達特許品牌 | 10.3 |
| 15 | 貝萊德世界能源 | 10.0 |
| 16 | 聯博全球核心 | 9.4 |
| 17 | 施羅德亞洲優勢 | 8.5 |
| 18 | 摩根亞太股 | 8.2 |
| 19 | 摩根中國 | 8.0 |
| 20 | 施羅德環球進取 | 7.9 |
| 前20名加總 | 300.6 |
資料來源:境外基金觀測站
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

