本周聚焦:新興市場債券流出增加;新興市場股市流出減少 新興債券下跌0.4%;新興股市上漲0.35%
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | -1,341 | -506 |
新興美元債 | -685 | 85 |
新興本地債 | -422 | -579 |
新興市場混合債 | -234 | -12 |
ETF | 268 | -324 |
共同基金 | -1,610 | -182 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | -2,141 | -4,042 |
環球新興市場 | -1,235 | -2,418 |
新興亞洲 | -526 | -1,282 |
歐非中東 | -418 | -250 |
拉丁美洲 | 38 | -92 |
ETF | -1,131 | -3,205 |
共同基金 | -1,010 | -838 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)