2019年7月境外股票基金贖回排行榜Top20,有哪些基金上榜呢?
| 股票型贖回 | 基金名稱 | 億台幣 |
| 1 | 貝萊德世礦 | -33.9 |
| 2 | 貝萊德世界黃金 | -33.0 |
| 3 | 富坦黃金 | -21.3 |
| 4 | 富坦生技 | -20.4 |
| 5 | 摩根東協 | -19.4 |
| 6 | 聯博美國精選 | -17.0 |
| 7 | 摩根美國科技 | -15.2 |
| 8 | 富達歐洲 | -14.7 |
| 9 | 富坦拉美 | -13.3 |
| 10 | 施羅德美國大型 | -13.0 |
| 11 | 法巴俄羅斯 | -12.0 |
| 12 | 富達新興市場 | -11.7 |
| 13 | 貝萊德中國 | -11.6 |
| 14 | 摩根中國 | -11.0 |
| 15 | 貝萊德世界科技 | -11.0 |
| 16 | 貝萊德拉美 | -10.7 |
| 17 | 瑞銀中國 | -9.7 |
| 18 | 瑞銀美國增長 | -9.6 |
| 19 | 施羅德日本 | -9.3 |
| 20 | 霸菱東歐 | -8.7 |
| 前20名加總 | -306.5 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

