本周聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流出增加
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | 1,726 | 524 |
新興美元債 | 1,908 | 840 |
新興本地債 | -109 | -292 |
新興市場混合債 | -73 | -24 |
ETF | 370 | -81 |
共同基金 | 1,356 | 605 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | -2,279 | -2,155 |
環球新興市場 | -1,576 | -996 |
新興亞洲 | -307 | -796 |
歐非中東 | -288 | -167 |
拉丁美洲 | -108 | -197 |
ETF | -1,207 | -1,078 |
共同基金 | -1,073 | -1,077 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)