貿易戰持續,新興市場股市、各類型股票型基金同步遭賣出,唯印股再獲流入13億美元!
股票市場
新興市場資金流出,唯印度持續大幅流入,今年以來已淨流入逾100億美元!
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | -1,174 | 172 |
| 南非 | -742 | -3,510 |
| 巴西 | 75 | -1,168 |
| 台灣 | -1,101 | 2,288 |
| 南韓 | -1,483 | 4,048 |
| 印度 | 1,342 | 10,751 |
| 澳洲(月) | -696 | -1,246 |
| 香港(月) | -2,418 | -1,552 |
| 中國(月) | 442 | 2,012 |
| 墨西哥(月) | 277 | 634 |
| 俄羅斯(月) | -251 | 27 |
資料截止5/29;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2019/4,資料來源: EPFR
共同基金
股票型共同基金全面遭投資人賣出,唯歐非中東獲得小幅流入
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | -1,881 | 10,645 |
| 全球型新興市場基金 | -96 | 20,130 |
| 拉丁美洲 | -129 | -445 |
| 歐非中東 | 31 | 404 |
| 新興亞洲 | -1,688 | -9,444 |
| 成熟歐洲 | -1,776 | -70,448 |
| 美國股票 | -8,401 | -48,327 |
| 環球股票型 | -134 | -24,110 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

