近一周外資買賣超,外資開始買進部分亞太股市。 如台灣、南韓、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南。
股票市場
亞太市場持續受到外資追捧,買超金額明顯。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | -608 | -6,844 |
| 南非 | -231 | -809 |
| 巴西 | 472 | 481 |
| 台灣 | 532 | 789 |
| 南韓 | 392 | 1,219 |
| 印度 | -114 | -523 |
| 泰國 | 11 | 13 |
| 印尼 | 206 | 765 |
| 菲律賓 | 120 | 230 |
| 馬來西亞 | 118 | 149 |
| 越南 | 3 | 49 |
共同基金
基金投資人持續買進估值較低的新興市場,要追成熟市場看來也是心有餘而力不足。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | 3,522 | 8,921 |
| 全球型新興市場基金 | 3,462 | 8,550 |
| 拉丁美洲 | 120 | 405 |
| 歐非中東 | 11 | -41 |
| 新興亞洲 | -72 | 7 |
| 成熟歐洲 | -2,456 | -3,270 |
| 美國股票 | -2,165 | -10,474 |
| 環球股票型 | -542 | 1,589 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

