近一周外資買賣超,外資開始買進部分亞太股市。 如台灣、南韓、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南。
股票市場
亞太股市表現相對穩健,因為美中貿易戰舒緩,對於整體亞太股市而言,均相對有利。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 日本 | -3,946 | -6,236 | 
| 南非 | -215 | -578 | 
| 巴西 | 191 | -110 | 
| 台灣 | 213 | 257 | 
| 南韓 | 625 | 827 | 
| 印度 | -214 | -408 | 
| 泰國 | 235 | 1 | 
| 印尼 | 385 | 559 | 
| 菲律賓 | 34 | 110 | 
| 馬來西亞 | 70 | 30 | 
| 越南 | 44 | 47 | 
共同基金
新興市場表現還是優於成熟市場,顯示估值相對低的新興市場,比較受到投資人所青睞。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 新興市場加總 | 3,138 | 5,399 | 
| 全球型新興市場基金 | 2,763 | 5,088 | 
| 拉丁美洲 | 83 | 285 | 
| 歐非中東 | -63 | -52 | 
| 新興亞洲 | 355 | 79 | 
| 成熟歐洲 | -760 | -814 | 
| 美國股票 | -7,666 | -8,308 | 
| 環球股票型 | -1,453 | 2,131 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

