本週聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流入減少 新興市場債上漲0.61%;新興市場股市上漲0.53%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | 2,947 | 3,088 | 
| 新興美元債 | 1,382 | 1,202 | 
| 新興本地債 | 1,250 | 1,491 | 
| 新興市場混合債 | 315 | 395 | 
| ETF | 736 | 878 | 
| 共同基金 | 2,211 | 2,211 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | 5,638 | 6,278 | 
| 環球新興市場 | 3,460 | 2,334 | 
| 新興亞洲 | 1,673 | 3,560 | 
| 歐非中東 | 206 | 91 | 
| 拉丁美洲 | 298 | 293 | 
| ETF | 3,570 | 2,993 | 
| 共同基金 | 2,067 | 3,285 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)


 
                     
                    