本週聚焦:新興市場債券流出轉流入;新興市場股市流入增加 新興市場債上漲1.48%;新興市場股市上漲1.86%
近一周新興市場債券資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場固定收益加總 | 657 | -3,070 |
新興美元債 | 912 | -1,537 |
新興本地債 | -86 | -1,242 |
新興市場混合債 | -169 | -291 |
ETF | 696 | -511 |
共同基金 | -39 | -2,559 |
近一周新興市場股票資金流向
百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
新興市場股票加總 | 566 | -1,460 |
環球新興市場 | -451 | -1,685 |
新興亞洲 | 931 | 260 |
歐非中東 | 54 | 25 |
拉丁美洲 | 31 | -61 |
ETF | -474 | -1,152 |
共同基金 | 1,040 | -308 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資要約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)