資金普遍流出新興市場,唯台灣股市保持正流入。
股票市場
當周新興市場普遍遭到賣出,唯台股持續獲得資金流入。年初至今,台股獲得資金流入已逾90億美元,直追資金流入最多的印度(110億美元)之後。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 日本 | 1,013 | -3,873 | 
| 南非 | -35 | -7,541 | 
| 巴西 | -530 | -8,783 | 
| 台灣 | 765 | 9,091 | 
| 南韓 | -759 | 2,154 | 
| 印度 | -324 | 11,707 | 
| 澳洲(月) | 626 | -299 | 
| 香港(月) | 140 | -3,838 | 
| 中國(月) | -657 | -12,370 | 
| 墨西哥(月) | -225 | -214 | 
| 俄羅斯(月) | 31 | -2,913 | 
資料截止11/20;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2019/9,資料來源: EPFR
共同基金
新興市場股票型基金普遍獲得資金流入;跟上周相比,美國股票型基金則被加大力度賣出
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 新興市場加總 | 2,364 | -23,154 | 
| 全球型新興市場基金 | 1,837 | 4,011 | 
| 拉丁美洲 | 163 | -1,778 | 
| 歐非中東 | 69 | -3,197 | 
| 新興亞洲 | 295 | -22,190 | 
| 成熟歐洲 | -757 | -107,818 | 
| 美國股票 | -4,089 | -100,093 | 
| 環球股票型 | 1,312 | -5,813 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

