本週聚焦:新興市場債券流入減少;新興市場股市流入增加 新興市場債下跌0.35%;新興市場股市下跌1.51%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | 1,075 | 1,291 | 
| 新興美元債 | -263 | 478 | 
| 新興本地債 | 1,313 | 719 | 
| 新興市場混合債 | 24 | 93 | 
| ETF | 892 | 757 | 
| 共同基金 | 183 | 533 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | 1,813 | 632 | 
| 環球新興市場 | 1,259 | 309 | 
| 新興亞洲 | 458 | 312 | 
| 歐非中東 | 30 | -24 | 
| 拉丁美洲 | 66 | 35 | 
| ETF | 1,524 | 796 | 
| 共同基金 | 288 | -164 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

