本週聚焦:新興市場債券流入增加;新興市場股市流出轉流入 新興市場債上漲0.37%;新興市場股市上漲1.29%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場固定收益加總 | 1,953 | 610 |
| 新興美元債 | 774 | 394 |
| 新興本地債 | 924 | 112 |
| 新興市場混合債 | 256 | 104 |
| ETF | 728 | 415 |
| 共同基金 | 1,225 | 195 |
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 |
| 新興市場股票加總 | 1,717 | -532 |
| 環球新興市場 | 609 | -356 |
| 新興亞洲 | 814 | -137 |
| 歐非中東 | -2 | -136 |
| 拉丁美洲 | 296 | 97 |
| ETF | 686 | 125 |
| 共同基金 | 1,031 | -656 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

