中美貿易談判「看似」有好結果,投資人買進美國股票型基金,其餘大多遭到賣出
股票市場
印股資金流入,底部站穩後已經上漲超過前波高點;還記得之前日股強勁上漲,但反而遭到投資人賣出嗎?當時小丑曾經說,資金在日股大漲的階段反而是流出的,是不是可能賣得太早?如今日股已漲破當時的高點
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | 4,692 | -24,783 |
| 南非 | -38 | -6,595 |
| 巴西 | -388 | -7,800 |
| 台灣 | 895 | 3,922 |
| 南韓 | -257 | 2,929 |
| 印度 | 1,205 | 8,721 |
| 澳洲(月) | 122 | -925 |
| 香港(月) | -628 | -3,978 |
| 中國(月) | -7,305 | -11,712 |
| 墨西哥(月) | -128 | 11 |
| 俄羅斯(月) | -1,227 | -2,944 |
資料截止10/16;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2019/8,資料來源: EPFR
共同基金
中美貿易談判「看似」有好結果,投資人買進美國股票型基金,其餘大多遭到賣出
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | -888 | -27,972 |
| 全球型新興市場基金 | -654 | 1,479 |
| 拉丁美洲 | 241 | -2,082 |
| 歐非中東 | -167 | -3,410 |
| 新興亞洲 | -308 | -23,959 |
| 成熟歐洲 | -1,153 | -113,073 |
| 美國股票 | 4,290 | -96,029 |
| 環球股票型 | -2,901 | -20,315 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

