2019年6月境外股票基金 銷售排行榜Top20,有哪些基金上榜呢?
| 股票型申購 | 基金名稱 | 億台幣 |
| 1 | 貝萊德世界黃金 | 23.6 |
| 2 | 富坦生技 | 23.3 |
| 3 | 聯博歐元股 | 15.2 |
| 4 | 貝萊德中國 | 14.7 |
| 5 | 摩根美國科技 | 14.3 |
| 6 | 聯博全球核心 | 13.1 |
| 7 | 富坦黃金 | 13.1 |
| 8 | 瑞銀中國 | 12.4 |
| 9 | 貝萊德世界科技 | 12.1 |
| 10 | 富達歐洲動能 | 11.4 |
| 11 | 富達新興市場 | 11.0 |
| 12 | 貝萊德世界能源 | 10.5 |
| 13 | 施羅德中國 | 9.6 |
| 14 | 富達全球入息 | 9.3 |
| 15 | 摩根中國 | 8.9 |
| 16 | 聯博美國精選 | 8.5 |
| 17 | 貝萊德世礦 | 8.3 |
| 18 | 先機北美 | 7.6 |
| 19 | 施羅德環球能源 | 7.5 |
| 20 | 瑞銀美國增長 | 7.0 |
| 前20名加總 | 241.4 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

