本周聚焦:新興市場債券流入減少;新興市場股市流出減少 新興債券上漲0.4%;新興股市下跌3%
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | 1,330 | 1,776 | 
| 新興美元債 | 1,084 | 1.298 | 
| 新興本地債 | 27 | 490 | 
| 新興市場混合債 | 220 | -12 | 
| ETF | 80 | 451 | 
| 共同基金 | 1,250 | 1,326 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | -212 | -671 | 
| 環球新興市場 | -18 | -561 | 
| 新興亞洲 | -654 | -358 | 
| 歐非中東 | 485 | 328 | 
| 拉丁美洲 | -24 | -80 | 
| ETF | 239 | 387 | 
| 共同基金 | -450 | -1,059 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

