2019年6月境外債券基金贖回排行榜Top20,有哪些基金上榜呢?
前10名
基本上就是一個買的多也賣的多,看來毫不意外。
| 債券型贖回 | 基金名稱 | 億台幣 |
| 1 | 聯博全高收 | -87.1 |
| 2 | 富坦新興固 | -46.5 |
| 3 | 鋒裕新興債 | -41.2 |
| 4 | PIMCO全球投資級債 | -29.6 |
| 5 | 聯博美收 | -28.6 |
| 6 | NN新興債 | -25.0 |
| 7 | 摩根環高收 | -23.5 |
| 8 | 摩根複合收益 | -18.3 |
| 9 | PIMCO全球債 | -17.1 |
| 10 | PIMCO多元收益 | -15.4 |
11-20名
基本上就是一個買的多也賣的多,看來毫不意外。
| 11 | 路博邁高收益債 | -15.3 |
| 12 | 摩根新興市場債 | -14.8 |
| 13 | 貝萊德美元高收益 | -13.7 |
| 14 | 鋒裕美高收 | -12.0 |
| 15 | PIMCO新興市場債 | -11.4 |
| 16 | 貝萊德美元優質債 | -11.2 |
| 17 | 富達新興市場債 | -10.3 |
| 18 | 富坦全球債 | -9.9 |
| 19 | 先機新興市場債 | -9.4 |
| 20 | 貝萊德亞洲老虎債 | -9.4 |
結論
債券投資人還是瘋狂賣出,不知道是市場不理性,還是理專叫投資人趕快賣!
| 前20名加總 | -449.7億台幣 |
資料來源:投信投顧公會,201906
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

