2019年6月境外股票基金銷售排行榜Top20,有哪些基金上榜呢?
前10名
第一名:黃金基金衝上來
第二名:居然是日股基金
| 股票型申購 | 基金名稱 | 億台幣 |
| 1 | 貝萊德世界黃金 | 15.8 |
| 2 | 摩根日本 | 15.1 |
| 3 | 貝萊德世界能源 | 13.7 |
| 4 | 貝萊德中國 | 12.7 |
| 5 | 富坦生技 | 10.5 |
| 6 | 摩根美國科技 | 10.3 |
| 7 | 瑞銀中國 | 9.9 |
| 8 | 摩根中國 | 9.9 |
| 9 | 施羅德環球能源 | 9.7 |
| 10 | 貝萊德世礦 | 9.7 |
11-20名
第12名:這檔基金近年好像很紅
第19-20名:先機的股票基金居然出現在這裡!
| 11 | 施羅德新興市場 | 8.5 |
| 12 | 摩根士丹利環球品牌 | 7.2 |
| 13 | 富坦黃金 | 7.1 |
| 14 | 富坦天然資源 | 7.0 |
| 15 | 摩根東協 | 6.8 |
| 16 | 富達全球入息 | 6.5 |
| 17 | 施羅德新興歐洲 | 6.5 |
| 18 | 貝萊德世界科技 | 6.3 |
| 19 | 先機環球股票 | 6.1 |
| 20 | 先機北美 | 6.0 |
總結
6月份股票基金的銷售、慘兮兮阿!
| 前20名加總 | 185.3億台幣 |
資料來源:投信投顧公會,201906
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

