2019年6月境外股票基金贖回排行榜Top20,有哪些基金上榜呢?
前10名
第一名:黃金基金買的多、賣的更多
第二名:你哪位?
第三名:老朋友了
| 股票型贖回 | 基金名稱 | 億台幣 |
| 1 | 貝萊德世界黃金 | -49.1 |
| 2 | 施羅德美國大型股 | -46.8 |
| 3 | 富坦生技 | -38.3 |
| 4 | 貝萊德世礦 | -23.6 |
| 5 | 富坦黃金 | -22.7 |
| 6 | 法巴俄羅斯 | -20.9 |
| 7 | 摩根俄羅斯 | -18.9 |
| 8 | 施羅德歐元股票 | -18.0 |
| 9 | 摩根東協 | -15.9 |
| 10 | 天達黃金 | -15.0 |
11-20名
第14名:我可能不夠積極進取XD
| 11 | 貝萊德世界健康 | -13.4 |
| 12 | 聯博美國成長 | -12.8 |
| 13 | 摩根美國科技 | -11.5 |
| 14 | 施羅德環球進取 | -10.0 |
| 15 | 富達全球入息 | -9.6 |
| 16 | 聯博精選美國股票 | -9.6 |
| 17 | 貝萊德世界科技 | -8.9 |
| 18 | 霸菱東歐 | -8.8 |
| 19 | 施羅德環球計量 | -8.7 |
| 20 | 貝萊德新興歐 | -8.6 |
結論
股票型基金是入不敷出,買的少、賣的多!
| 前20名加總 | -371.1億台幣 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

