G20會後新興市場股走跌,近幾周持續遭賣出,只有歐非中東倖免;成熟市場則有資金流出壓力減輕的跡象
股票市場
G20後新興亞洲股市普遍走跌,資金流出。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 日本 | 172 | -5,321 | 
| 南非 | -314 | -3,277 | 
| 巴西 | -279 | -1,332 | 
| 台灣 | -446 | 2,820 | 
| 南韓 | 165 | 4,768 | 
| 印度 | -75 | 10,728 | 
| 澳洲(月) | 413 | -833 | 
| 香港(月) | -825 | -2,377 | 
| 中國(月) | -3,578 | -1,566 | 
| 墨西哥(月) | -340 | 294 | 
| 俄羅斯(月) | -695 | -668 | 
資料截止7/10;註:標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2019/5,資料來源: EPFR
共同基金
新興市場股近幾周持續遭賣出,只有歐非中東倖免;成熟市場則有資金流出壓力減輕的跡象
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 新興市場加總 | -1,321 | 938 | 
| 全球型新興市場基金 | -423 | 14,297 | 
| 拉丁美洲 | -136 | -1,484 | 
| 歐非中東 | 94 | 107 | 
| 新興亞洲 | -856 | -12,018 | 
| 成熟歐洲 | -2,858 | -81,528 | 
| 美國股票 | 1,726 | -45,277 | 
| 環球股票型 | 3,907 | -23,692 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

