2019年4月境外股票基金銷售排行榜Top20,有哪些基金上榜呢?
前10名
第一名:生技來了
第二名:這哪位阿?
第三名:瑞銀中國、看來抄底中國的人也不少
第九名:居然是歐股!
| 股票型申購 | 基金名稱 | 億台幣 |
| 1 | 富坦生技 | 34.0 |
| 2 | 聯博全球核心股票 | 19.6 |
| 3 | 瑞銀中國 | 18.3 |
| 4 | 貝萊德世界黃金 | 16.1 |
| 5 | 貝萊德世界健康 | 13.8 |
| 6 | 摩根士丹利環球機會 | 13.5 |
| 7 | 摩根士丹利環球品牌 | 12.3 |
| 8 | 摩根中國 | 12.3 |
| 9 | 貝萊德歐洲特別時機 | 12.1 |
| 10 | 聯博精選美國股票 | 10.5 |
11-20名
11名:老朋友你來了
| 11 | 貝萊德世界礦業 | 9.8 |
| 12 | 施羅德亞洲優勢 | 9.3 |
| 13 | 貝萊德中國 | 8.4 |
| 14 | 摩根美國科技 | 8.3 |
| 15 | 聯博國際醫療 | 8.1 |
| 16 | 摩根歐洲策略股息 | 7.9 |
| 17 | 富達全球入息 | 7.9 |
| 18 | 富蘭克林黃金 | 7.8 |
| 19 | 摩根士丹利美國優勢 | 7.6 |
總結
1 黃金基金出現的比例月來越高了
2摩根士丹利的股票基金,似乎都賣的不錯唷!
| 前20名加總 | 244.7億台幣 |
資料來源:投信投顧公會,201904
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

