新興市場股市中,台、韓、印獲小幅資金流入;共同基金整體淨流出,其中以美股為最
股票市場
日股當周休市,台、韓、印獲得小幅流入
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 日本 | 0 | -697 | 
| 南非 | -138 | -2,671 | 
| 巴西 | -285 | -139 | 
| 台灣 | 254 | 6,244 | 
| 南韓 | 367 | 7,154 | 
| 印度 | 405 | 10,172 | 
| 澳洲(月) | -394 | -550 | 
| 香港(月) | -52 | 866 | 
| 中國(月) | -2,454 | 1,570 | 
| 墨西哥(月) | 123 | 357 | 
| 俄羅斯(月) | -515 | 279 | 
註:資料期間2019/5/2~5/8;標註(月)者資料每月更新一次,目前資料更新截至2019/3,資料來源: EPFR
共同基金
共同基金整體資金淨流出。新興市場唯拉美、歐非中東獲小幅流入;成熟市場中美股遭大幅賣出
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 | 
| 新興市場加總 | -1,335 | 21,742 | 
| 全球型新興市場基金 | -26 | 24,481 | 
| 拉丁美洲 | 89 | 555 | 
| 歐非中東 | 64 | -1,239 | 
| 新興亞洲 | -1,462 | -2,055 | 
| 成熟歐洲 | -2,463 | -59,618 | 
| 美國股票 | -13,969 | -34,884 | 
| 環球股票型 | 346 | -8,478 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

