本周聚焦:新興市場債券減少流入;新興市場股市流入轉為流出
近一周新興市場債券資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場固定收益加總 | 422 | 941 | 
| 新興美元債 | -40 | 224 | 
| 新興本地債 | -102 | 486 | 
| 新興市場混合債 | 563 | 230 | 
| ETF | -466 | -230 | 
| 共同基金 | 887 | 1,171 | 
近一周新興市場股票資金流向
| 百萬美元 | 本周資金 | 4周平均 | 
| 新興市場股票加總 | -1,335 | -276 | 
| 環球新興市場 | -26 | 46 | 
| 新興亞洲 | -1,462 | -341 | 
| 歐非中東6 | 64 | 63 | 
| 拉丁美洲 | 89 | -44 | 
| ETF | -356 | 246 | 
| 共同基金 | -979 | -523 | 
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

