外資持續流入新興市場,尤以印、台、韓最受青睞,共同基金部分整體新興市場則受小幅資金調節賣壓。
股票市場
外資持續看好新興市場,尤以印度、台灣、南韓為最,印度持續保持今年以來資金淨流入最多的市場。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 日本 | 4,718 | -13,444 |
| 南非 | -357 | -2,636 |
| 巴西 | -735 | 439 |
| 台灣 | 399 | 6,123 |
| 南韓 | 914 | 6,820 |
| 印度 | 290 | 7,530 |
| 泰國 | -38 | -284 |
| 印尼 | -100 | 961 |
| 菲律賓 | 38 | 744 |
| 馬來西亞 | -138 | -571 |
| 越南 | 13 | 177 |
共同基金
當周投資人買進新興亞洲與美國股票基金,整體新興市場部分獲投資人小幅資金調節。
| 百萬美元 | 近一周 | 年初至今 |
| 新興市場加總 | 294 | 23,141 |
| 全球型新興市場基金 | -163 | 24,134 |
| 拉丁美洲 | -184 | 549 |
| 歐非中東 | -150 | -1,643 |
| 新興亞洲 | 791 | 101 |
| 成熟歐洲 | -2,519 | -51,335 |
| 美國股票 | 1,874 | -16,683 |
| 環球股票型 | 354 | -11,436 |
(本網站所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書)

